PRODUCT DEscriptION / 產(chǎn)品說(shuō)明

東風(fēng)多利卡6立方餐廚垃圾車(chē)

東風(fēng)多利卡6立方餐廚垃圾車(chē)底盤(pán)配置:朝柴120馬力帶渦輪增壓,4缸柴油機(jī),前橋3噸,后橋5噸,鋼絲胎,斷氣剎,萬(wàn)里揚(yáng)5檔變速箱,氣剎制動(dòng),方向助力,手動(dòng)翻轉(zhuǎn)駕駛室,駱駝電瓶,192前后變截大梁局部加固,原裝東風(fēng)底盤(pán),多利卡寬體駕駛室。

| 程力威牌CLW5080TCA4型餐廚垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5080TCA4型餐廚垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6695x22002700,2900 |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角 | 24/17 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 3490 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1685 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4590 | 最高車(chē)速(km/h): | 99 |
| 軸荷: | 3310/4965 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 批次: | 263 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 7,11/9 7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 | 103 92 91 95 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 | |||

| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝帶自卸功能時(shí)的罐體高度為(mm):2900。送介質(zhì)品名:泔水;介質(zhì)密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.58立方米, 罐體外型尺寸(mm)直段長(zhǎng)字本?3850?250。側(cè)防護(hù)材料為Q235A碳鋼,右側(cè)面提升機(jī)代替部分側(cè)防護(hù),左側(cè)面?zhèn)确雷o(hù)為整體結(jié)構(gòu), 連接方式:焊接在付車(chē)架大梁上,后防護(hù)材料為Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):510。 |
| 多方位圖展示: |

微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
