| 車輛名稱: | 餐廚垃圾車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
| 公告批次: | 311 | 發布日期: | 20190905 |
| 產品號: | ZN3V05XM024 | 目錄序號: | (十七)71 |
| 中文品牌: | 楚勝牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號: | CSC5072TCAE5 | 免征: | 否 |
| 企業名稱: | 湖北楚勝汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 隨州市解放路西端七小區99號 | 環保: | 是 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
| 公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5920,6030,6100×2260×2800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 7350(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 5900(Kg) | 額定載質量: | 1320,1255(Kg) |
| 掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 24/21(°) | 前懸/后懸: | 1070/1550,1180/1550,1250/1550(mm) |
| 軸荷: | 2640/4710 | 軸距: | 3300,3800(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| 前輪距: | 1506,1590,1750,1530 | 后輪距: | 1530,1586,1650 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin車輛識別代碼: | LGHX7C1D××××××××× LGHC7C1D××××××××× LGHX7C1H××××××××× LGHC7C1H×××××××××法律法規 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 4DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3856 3707 2982 2720 | 96 86 85 72 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | 國五 | ||
| 其他 | |||
| 1、該車用于餐廚垃圾收集清運,主要專用裝置為廂體、上料機構提升架、推鏟。2、外形長與前懸一一對應。側采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接,后防護由車身結構替代,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
| 標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D | ||





微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
