
整車型號(hào) | EQ5180GJB8EDFAC | 底盤型號(hào) | EQ1180SJ8EDF |
駕駛室 | D912排半豪華駕駛室 | 軸距(mm) | 3800 |
外形尺寸(mm) | 7400,760023503600,3720 | 總質(zhì)量(kg) | 18000 |
整備質(zhì)量(kg) | 7605 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCS04200-68(全功率) |
變速箱 | 法士特8檔 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20(帶備胎) |
車架(mm) | 250雙層 | 彈簧片 | 9/12+10 |
前橋(T) | 3.6 | 后橋(T) | 10 |
*空調(diào)、電動(dòng)玻璃、中控鎖、遙控鑰匙、四鎖合一、多功能方向盤、定速巡航、遠(yuǎn)程油門 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴YCS04200-68 | 系列 | YCS04系列 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠商 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 適配范圍 | 中型自卸車、水泥攪拌車 |
進(jìn)氣形式 | 增壓中冷 | 汽缸數(shù) | 4 |
燃料種類 | 柴油 | 氣缸排列形式 | 直列 |
排量 | 4.16L | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
最大輸出功率 | 147KW | 額定轉(zhuǎn)速 | 2300rpm |
最大馬力 | 200N.m | 最大扭矩 | 720N.m |
最大扭矩轉(zhuǎn)速 | 1200-1600rpm | 發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR |
缸徑 | 105x120mm | 每缸氣門數(shù) | 4個(gè) |
變速箱 | 法士特8JS75E-C | 系列 | 8檔系列 |
檔位數(shù) | 8檔 | 換擋形式 | 手動(dòng) |
前進(jìn)檔位 | 8檔 | 倒檔數(shù) | 2個(gè) |
最大扭矩 | 750N.m | 變速箱重量 | 180kg |
頭檔速比 | 10.36 | 2檔傳動(dòng)比 | 6.30 |
3檔傳動(dòng)比 | 4.30 | 4檔傳動(dòng)比 | 3.43 |
5檔傳動(dòng)比 | 2.4 | 6檔傳動(dòng)比 | 1.46 |
7檔傳動(dòng)比 | 1 | 8檔傳動(dòng)比 | 0.79 |
倒檔1傳動(dòng)比 | 10.52 | 倒檔2傳動(dòng)比 | 2.44 |
標(biāo)準(zhǔn)罐體容積 | 5.5m3 |
減速機(jī) | 科翼、榮驕 |
液壓泵 | 英特帕普 |
液壓馬達(dá) | 英特帕普 |
罐體材質(zhì) | 國(guó)標(biāo)Q345低合金鋼板 |
散熱器 | 國(guó)產(chǎn)散熱器 |
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
