中汽牌東風(fēng)國(guó)六5方灑水車(chē)

有這樣一款專(zhuān)用車(chē),它不僅在銷(xiāo)量榜上居高不下,更是高性?xún)r(jià)比的代名詞,它就是中汽牌東風(fēng)國(guó)六5方灑水車(chē)。

此款車(chē)型的外形尺寸為5998X2000X2400(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為7360(kg),整備質(zhì)量為3320(kg),最高車(chē)速110(km/h)。
中汽牌東風(fēng)國(guó)六5方灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1075SJ3CDF,底盤(pán)軸距為2700,2950,3308(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中汽牌ZQZ5077GSSDB6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 中汽牌ZQZ5077GSSDB6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 5998X2000X2400(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3910(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1635(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3320(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1.該車(chē)裝備有水泵,罐體及管路系統(tǒng)等,用于灑水,清洗,降塵等作業(yè);選用底盤(pán)3308mm軸距;隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀;2.側(cè)防護(hù)材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下部防護(hù)材質(zhì)Q235,焊接,后下部防護(hù)截面尺寸120mm×60mm,離地高420mm;3.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3350×1650×1100;罐體有效容積:4.1立方米,介質(zhì):水;4.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;5.該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置。 | |||


中汽牌東風(fēng)國(guó)六5方灑水車(chē)能聞名遐邇,依托了專(zhuān)用車(chē)得天獨(dú)厚的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
