鯨象牌解放國六15方灑水車
成功的人都是把握先機,失敗的人都在守株待兔。今天為大家帶來的是鯨象牌解放國六15方灑水車,這款車型你值得擁有。
此款車型的外形尺寸為9420X2530X3010(mm),整車的總質量為25000(kg),整備質量為10600(kg),最高車速89(km/h)。
鯨象牌解放國六15方灑水車的底盤型號為CA1250P62K1L3T1E6Z,底盤軸距為4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350(mm),排放標準為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用11.00R20,12R22.5,295/80R22.5規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CA6DK1-26E6 CA6DK1-28E6 CA6DK1-32E6,底盤承載力強,可靠耐用。
鯨象牌AS5251GSS-6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 鯨象牌AS5251GSS-6型灑水車 | 外形尺寸: | 9420X2530X3010(mm) |
底盤型號: | CA1250P62K1L3T1E6Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質量: | 14205,14270(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2320(mm) |
整備質量: | 10600(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1250P62K1L3T1E6Z | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1928,1950(mm) |
軸距: | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350(mm) | 后輪距: | 1878/1878(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 12/10,3/10 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 1928,19503 |
輪胎規格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DK1-26E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 195/266 |
CA6DK1-28E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 209/285 |
CA6DK1-32E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 239/326 |
專用功能說明: | |||
罐體尺寸mm(長×長軸×短軸):6200×2200×1600,罐體有效容積14.9立方米.側后防護裝置材質均為Q235,與車體均為螺栓連接.后防護截面尺寸(mm)為50×140,離地高度為480mm.ABS型號/生產廠家:CM4XL/長春瑞立科密汽車電子有限公司,專用裝置為水泵.選裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠,腳踏板. |
鯨象牌解放國六15方灑水車生產企業為擴大銷售,會逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務模式提升產業效率,適應市場需求。