悅達牌東風國六11方灑水車
成功的起點乃是自我分析,成功的秘訣就是你需要一款悅達牌東風國六11方灑水車。
此款車型的外形尺寸為7990X2530X2860(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為7690(kg),最高車速105(km/h)。
悅達牌東風國六11方灑水車的底盤型號為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60,底盤承載力強,可靠耐用。
悅達牌YD5184GSSEQE6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 悅達牌YD5184GSSEQE6型灑水車 | 外形尺寸: | 7990X2530X2860(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/17(°) |
額定質量: | 10180,10115(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2230(mm) |
整備質量: | 7690(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
專用功能說明: | |||
1.運輸介質:水;密度:1000千克/立方米;2.罐體有效容積10.62立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2300×1400×4740;3.該車裝備有水泵、噴嘴、管道系統等專用裝置,用于噴灑路面等作用;側、后防材料Q235-A、螺栓連接,后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸150×60(mm),最大離地高度:480mm;4.該車裝ABS;ABS型號/生產廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
悅達牌東風國六11方灑水車廠家,用數字化思維打造新的模式和生態,以高可靠、高智能產品為客戶帶來更高的價值。