綠葉牌豪沃國(guó)六14方灑水車(chē)

人應(yīng)該要為夢(mèng)想追逐,不管現(xiàn)實(shí)給了你多少黑眼圈。今日份夢(mèng)想從這里開(kāi)始----綠葉牌豪沃國(guó)六14方灑水車(chē)。

綠葉牌豪沃國(guó)六14方灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸9630X2530X3040(mm),上戶噸位為:14(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3,2人,最高車(chē)速89,102(km/h)。
綠葉牌豪沃國(guó)六14方灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為ZZ1257V464JF1,底盤(pán)軸距為4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為WP10H400E62 WP9H350E62 MC07.29-60 MC07.27-60 MC07H.33-60 WP8.350E61 MC07.31-60 MC07H.35-60 M濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司.40-61 WP7H270E62 WP7H320E62,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 綠葉牌JYJ5257GSSF2型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 綠葉牌JYJ5257GSSF2型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 9630X2530X3040(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257V464JF1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 17/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | 13335,13400(Kg) | 前懸后懸: | 1550/2405,1550/2380(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 11470(Kg) | 最高車(chē)速: | 89,102(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257V464JF1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1996,2022,2041(mm) |
| 軸距: | 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/-,3/-/-,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/1+-/1+-,4/2+-/2+-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/ |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 1996,2022,20413 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
| WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
| MC07.29-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/290 |
| MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/327 |
| WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/311 |
| MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/350 |
| M濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司.40-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/404 |
| WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 運(yùn)輸介質(zhì)為:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米。罐體有效容積14立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 6250×2420×1540。僅選用軸距(mm)為4325+1350,4300+1400和鋼板彈簧懸架的底盤(pán)。軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:4325+1350/2405,4300+1400/2380。側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為Q235,連接方式均為螺栓連接。后下部防護(hù)裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×120mm,離地高度為:500mm。專(zhuān)用裝置為水泵、水罐、噴槍,主要用于噴灑路面,起除塵和降溫作用。選裝限速裝置,最高車(chē)速(km/h)為89。ABS型號(hào):446 004 6300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。隨底盤(pán)選裝高位保險(xiǎn)杠,選裝保險(xiǎn)杠外觀,選裝前面罩,選裝踏步。選裝后平臺(tái)結(jié)構(gòu),選裝花灑結(jié)構(gòu),選裝后部迷霧裝置,選裝不帶箭頭燈,選裝沖洗裝置。 | |||


綠葉牌豪沃國(guó)六14方灑水車(chē)是一股獨(dú)立向上的力量。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
