永康牌東風國六10噸灑水車
好的永康牌東風國六10噸灑水車從來不缺乏市場,你對他的擁有只是時間早晚的事!
此款車型的外形尺寸為7500,7600X2500X2880(mm),整車的總質(zhì)量為16000(kg),整備質(zhì)量為6400,6335(kg),最高車速89(km/h)。
永康牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為DFV1161GDP6DJ1,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為D4.5NS6B190 D4.0NS6B170 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY30165-60 D30TCIF1 D25TCIF1 D4.0NS6B195,底盤承載力強,可靠耐用。
永康牌CXY5160GSSG6型灑水車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 永康牌CXY5160GSSG6型灑水車 | 外形尺寸: | 7500,7600X2500X2880(mm) |
底盤型號: | DFV1161GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 15/14(°) |
額定質(zhì)量: | 9470(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2350,1300/2350(mm) |
整備質(zhì)量: | 6400,6335(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFV1161GDP6DJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1910(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 后輪距: | 1750,1800,1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,19103 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
專用功能說明: | |||
該車選用3950mm軸距;用途;清洗路面;專用裝置;水泵;罐體尺寸(mm)罐體長×長軸×短軸:4200×2200×1450;介質(zhì)密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:9.94立方米;側(cè)后防護裝置材料材質(zhì)為Q235,側(cè)防護裝置采用螺栓連接,后部防護裝置與車架采用螺栓連接+焊接連接,斷面尺寸為250×50mm,離地高度為430mm,裝備ABS,型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司 |
永康牌東風國六10噸灑水車發(fā)家致富好幫手,你所付出的努力,都是這輩子最清晰的時光。