中汽牌東風(fēng)國六11噸灑水車
中汽牌東風(fēng)國六11噸灑水車暢銷車型,這款中汽牌東風(fēng)國六11噸灑水車你值得擁有。
中汽牌東風(fēng)國六11噸灑水車整車外形尺寸8550,8520,9400X2500X3100(mm),上戶噸位為:11(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速89(km/h)。
中汽牌東風(fēng)國六11噸灑水車的底盤型號(hào)為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
中汽牌ZQZ5187GSSD6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 中汽牌ZQZ5187GSSD6型灑水車 | 外形尺寸: | 8550,8520,9400X2500X3100(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/11(°) |
額定質(zhì)量: | 10520,10455(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2420,1400/2420(mm) |
整備質(zhì)量: | 7350(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
專用功能說明: | |||
1.該車用于路面灑水降塵,園林綠化噴灑等作業(yè);主要裝置為密封罐體,水泵等組成;2.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5200×2200×1420,罐體有效容積10.98立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米;3. 隨底盤選裝高度不同的駕駛室,頂部裝飾燈,后視鏡,前面罩,前保險(xiǎn)杠及前后部燈具;選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板;選裝不同結(jié)構(gòu)車門裙板;選裝前下視鏡及前霧燈;4.側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235,螺栓連接;后下部防護(hù)材質(zhì)Q235,螺栓連接,截面尺寸120mm*60mm,離地高度500mm;5.該車可選裝ETC車載裝置;6.安裝ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;7.選裝自動(dòng)水炮,前伸850mm,整車長(zhǎng)9400mm;選裝后部水管卷盤,選裝罐體側(cè)圍,選裝后部作業(yè)箭頭燈。 |
中汽牌東風(fēng)國六11噸灑水車為夢(mèng)想助力!盡管貧富有差距,但仍然相信為未來努力奮斗一定有意義!