中汽力威牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車

知識(shí)改變命運(yùn),中汽力威牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車創(chuàng)造未來(lái)。

此款車型的外形尺寸為8500,7700,7500,9365X2500X3250,3600(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為6880(kg),最高車速105(km/h)。
中汽力威牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中汽力威牌HLW5181GSS6EQ型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中汽力威牌HLW5181GSS6EQ型灑水車 | 外形尺寸: | 8500,7700,7500,9365X2500X3250,3600(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12,19/13,19/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10990,10925(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2740,1260/2490,1260/2290(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6880(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水;主要裝置為水罐及噴灑裝置;選裝前置自動(dòng)水炮時(shí)整車長(zhǎng)9365mm,前伸865mm;罐體有效容積:11.47立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,外形尺寸長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:9365(8500)/4500/2740/5200×2300×1430,4800×2350×1500;7700(7500)/3950/2490(2290)/4400×2400×1600;隨底盤選裝駕駛室,選裝后工作平臺(tái)及噴灑裝置,選裝排氣管及電瓶位置;側(cè),后防護(hù)裝置采用材料Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):460;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS. | |||


中汽力威牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車銷量領(lǐng)先,源于格言“站著不動(dòng)的人,永遠(yuǎn)只是觀眾。”
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
