五十鈴國(guó)六餐廚垃圾車(chē)

五十鈴國(guó)六餐廚垃圾車(chē)作為至今是該市場(chǎng)中的常勝將軍,它的配置和性能究竟完勝在哪些方面,且讓我們一起來(lái)看下它在上裝和底盤(pán)上不同的配置亮點(diǎn):餐廚垃圾車(chē)這款垃圾車(chē)的優(yōu)勢(shì)是價(jià)格實(shí)惠,適合環(huán)衛(wèi)收集垃圾,適合小區(qū),學(xué)校,工廠等封閉場(chǎng)所地方垃圾收集。

五十鈴國(guó)六餐廚垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸5830,5930X1960X2650(mm),上戶噸位為:2850,2670(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車(chē)速95(km/h)。
五十鈴國(guó)六餐廚垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為QL1070BUHACY,底盤(pán)軸距為3360(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為4KH1CN6LB,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 悅達(dá)牌YD5070TCAQLE6型餐廚垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 悅達(dá)牌YD5070TCAQLE6型餐廚垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5830,5930X1960X2650(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1070BUHACY | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | 2850,2670(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1455,1015/1555(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4320,4500(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1070BUHACY | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
| 軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 15043 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/120 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1.隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀變化;2.選裝側(cè)面及后部造型;3.箱體右側(cè)可選裝操縱面板,不帶電控箱狀態(tài);3.側(cè)防護(hù)材料Q235-A,采用螺栓連接;后防護(hù)由車(chē)輛尾部物料輸送專(zhuān)用作業(yè)裝置代替,最大離地高度450mm;4.該車(chē)裝ABS;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司. | |||


我公司五十鈴國(guó)六餐廚垃圾車(chē)可批量生產(chǎn),適合企業(yè)招標(biāo)以及中大型客戶的要求!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
