陜?nèi)鹋脐兤麌?4噸灑水車
時(shí)間不等待,珍惜今天,把握現(xiàn)在,陜?nèi)鹋脐兤麌?4噸灑水車開回來。
此款車型的外形尺寸為9900X2550X3300(mm),整車的總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為11060(kg),最高車速89(km/h)。
陜?nèi)鹋脐兤麌?4噸灑水車的底盤型號為SX1259MB4F1C,底盤軸距為4375+1400,4575+1400,5775+1400(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為YCS06270-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 WP6H245E61 WP6H270E61,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
陜?nèi)鹋芐RT5250GSS6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 陜?nèi)鹋芐RT5250GSS6型灑水車 | 外形尺寸: | 9900X2550X3300(mm) |
底盤型號: | SX1259MB4F1C | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 15/14(°) |
額定質(zhì)量: | 13810(Kg) | 前懸后懸: | 1525/2600(mm) |
整備質(zhì)量: | 11060(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1259MB4F1C | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2011,2036,2070(mm) |
軸距: | 4375+1400,4575+1400,5775+1400(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12,3/5 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 2011,2036,20703 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
WP8.320E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
專用功能說明: | |||
1.該車專用裝置為罐體總成,自吸式灑水車泵,主要用于環(huán)衛(wèi)綠化及道路除塵灑水;2.罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm) 7000×2050×1400,運(yùn)輸介質(zhì)為:水,密度:1000千克/立方米.罐體有效容積13.8立方米;3.側(cè)防護(hù)及后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)裝置截面為120×60(mm),后防護(hù)離地高度為480mm;隨底盤選裝駕駛室;4.裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.僅選用底盤中4375+1400mm軸距;6.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V);7.隨底盤選裝同系列駕駛室. |
陜?nèi)鹋脐兤麌?4噸灑水車采用的是大品牌輪胎,質(zhì)量好,沒有異味及臭味,胎體有彈性,毛刺拉拉有韌性,胎體黝黑發(fā)亮比較扎實(shí),售后有保障。