東風(fēng)國(guó)六自裝卸式垃圾車(chē)

時(shí)間不等待,珍惜今天,把握現(xiàn)在,東風(fēng)國(guó)六自裝卸式垃圾車(chē)開(kāi)回來(lái)。自裝卸式垃圾車(chē)適用于生活小區(qū)、商業(yè)區(qū)定時(shí)進(jìn)行垃圾收集。

東風(fēng)國(guó)六自裝卸式垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸5700,5760X2150X2550(mm),上戶噸位為:2880,2815,2670,2605(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車(chē)速110(km/h)。
東風(fēng)國(guó)六自裝卸式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1075SJ3CDF,底盤(pán)軸距為2700,2950,3308(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 祥農(nóng)達(dá)牌SGW5071ZZZEQ6型自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 祥農(nóng)達(dá)牌SGW5071ZZZEQ6型自裝卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5700,5760X2150X2550(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27/14,27/14,27/13,27/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 2880,2815,2670,2605(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1337,1040/1352,1055/1397,1040/1412(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4350,4560(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 此車(chē)用于將垃圾傾倒在廂體內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn),專(zhuān)用裝置為提升機(jī)構(gòu),推板機(jī)構(gòu)等組成.自卸方式:后卸式;該車(chē)僅選軸距3308mm.整車(chē)尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):5700=1055+3308+1337,離去角14°.5700=1040+3308+1352,離去角14°.5760=1055+3308+1397,離去角13°.5760=1040+3308+1412,離去角13°.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.側(cè)后防護(hù)材料均采用Q235,與車(chē)輛連接方式為焊接.后部防護(hù)離地高度為380mm,斷面為100mm×40mm.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3,H20-120E60/16.1,Q28-130E60/15.9,CA4DB1-13E6/16.2,Q23-115E60/14.5,選這10款發(fā)動(dòng)機(jī).該車(chē)型可選裝ETC裝置.隨底盤(pán)選裝駕駛室.隨底盤(pán)選裝油箱位置. | |||


東風(fēng)國(guó)六自裝卸式垃圾車(chē)采用的是大品牌輪胎,質(zhì)量好,沒(méi)有異味及臭味,胎體有彈性,毛刺拉拉有韌性,胎體黝黑發(fā)亮比較扎實(shí),售后有保障。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
