程力威牌東風國六9噸灑水車
站在新起點,迎接新挑戰,程力威牌東風國六9噸灑水車帶你創造新成績。
程力威牌東風國六9噸灑水車整車外形尺寸8665,8625,8465,8425,7915,7875X2500X3200(mm),上戶噸位為:8935,8870(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速89(km/h)。
程力威牌東風國六9噸灑水車的底盤型號為EQ1160GSZ6DJ,底盤軸距為3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68 DDi47E210-60,底盤承載力強,可靠耐用。
程力威牌CLW5162GSSSZ6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5162GSSSZ6型灑水車 | 外形尺寸: | 8665,8625,8465,8425,7915,7875X2500X3200(mm) |
底盤型號: | EQ1160GSZ6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 8935,8870(Kg) | 前懸后懸: | 1475/2450,1515/2450(mm) |
整備質量: | 6935(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GSZ6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) | 后輪距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1750,1800,1860,1910,19403 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCDV4261-185 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
專用功能說明: | |||
1.罐體總容量為9.31立方米,罐體有效容積:8.87立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距的對應關系為(mm):(5000×2150×1270)/4700;(4800×2150×1320)/4500;(4300×2300×1380)/3950;整車長/前懸/軸距的對應關系為(mm):8665/1515/4700;8625/1475/4700;8465/1515/4500;8425/1475/4500;7915/1515/3950;7875/1475/3950。2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm。3、ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。4、隨底盤選裝排氣管樣式,隨底盤選裝駕駛室。5、該車可選裝A、后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B、后部帶LED箭頭指示燈;C、后部帶弧形噴霧裝置。6、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。7、選裝新款輪罩外觀樣式。 |
程力威牌東風國六9噸灑水車,為夢想敢闖敢拼。加油,打工人!