東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)

東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)的安全性能可靠,工作性能穩(wěn)定,在未來(lái)的發(fā)展中廠家應(yīng)在保持現(xiàn)有技術(shù)的前提下,繼續(xù)開(kāi)發(fā)新技術(shù),進(jìn)一步去完善好自家產(chǎn)品!壓縮式垃圾車(chē)適用于環(huán)衛(wèi)部門(mén)垃圾中轉(zhuǎn)站使用,以及垃圾收集量較大,收運(yùn)范圍較廣的場(chǎng)所收集垃圾。

東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸8030,7630X2500X2885(mm),上戶噸位為:3705,4095(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車(chē)速89(km/h)。
東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFH1120E1,底盤(pán)軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為DDi50E190-60 B6.2NS6B210 D4.5NS6B190 DDi50E220-60 DDi47E210-60 B6.2NS6B230,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 賽沃牌SAV5120ZYSE6型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 賽沃牌SAV5120ZYSE6型壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 8030,7630X2500X2885(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1120E1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3705,4095(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2430(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8590,8200(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1120E1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1935,1950,1914,18153 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 主要專用裝置:垃圾桶提升機(jī)構(gòu),垃圾廂.車(chē)輛用途:垃圾收集運(yùn)輸.安裝翻桶機(jī)構(gòu)時(shí)整車(chē)后伸為400mm,整車(chē)長(zhǎng)度為8030mm,整備質(zhì)量為8590kg.不安裝翻桶機(jī)構(gòu)時(shí)整車(chē)后伸為0mm,整車(chē)長(zhǎng)度為7630mm,整備質(zhì)量為8200kg.側(cè)防護(hù)裝置材料:Q345A,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)裝置為垃圾卸料機(jī)構(gòu)替代,離地高度460mm.該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤(pán)裝DDi50E190-60,D4.5NS6B190,B6.2NS6B210發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)為20.5,20.8,20.9;隨底盤(pán)裝有ABS,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.僅選用底盤(pán)3800mm軸距.發(fā)動(dòng)機(jī)D4.5NS6B190,DDi50E190-60,B6.2NS6B210的最大凈功率為135kw,143kw,151kw.隨底盤(pán)選裝:選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及及前部燈具,選裝后視鏡;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板;選裝油箱安裝位置,選裝踏步結(jié)構(gòu).該車(chē)選裝ETC. | |||


東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē),大品牌生產(chǎn),買(mǎi)的放心,用的安心。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
