國六餐廚垃圾車

我就是我,我就是不一樣的國六餐廚垃圾車餐廚垃圾車適用于環衛部門垃圾中轉站使用,以及垃圾收集量較大,收運范圍較廣的場所收集垃圾。

此款車型的外形尺寸為6900X2500X3200(mm),整車的總質量為12400(kg),整備質量為7195(kg),最高車速88(km/h)。
國六餐廚垃圾車的底盤型號為EQ1120GL6NJ 二類 東風汽車集團有限公司,底盤軸距為3800,3950(mm),排放標準為GB18285-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用8.25R20,245/70R19.5,9.00R20規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCS04160N-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5120TCACF6型餐廚垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5120TCACF6型餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 6900X2500X3200(mm) |
| 底盤型號: | EQ1120GL6NJ 二類 東風汽車集團有限公司 | 貨箱尺寸: | 4500 X 1900 X 1400 (mm) |
| 總質量: | 12400(Kg) | 接近/離去角: | 17/13,17/11(°) |
| 額定質量: | 5075,5010(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1700,1250/1850(mm) |
| 整備質量: | 7195(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1120GL6NJ 二類 東風汽車集團有限公司 | 燃油種類: | NG |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1820(mm) |
| 軸距: | 3800,3950(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 18203 |
| 輪胎規格: | 8.25R20,245/70R19.5,9.00R20 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 該車安裝提升機,液壓機構等,用于餐廚垃圾的收集;箱體尺寸(mm):4500×1900×1400,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護專用裝置代替,后部離地高度(mm):400;軸距/后懸關系為(mm):3950/1700,/3800/1850;隨底盤選裝遮陽板,ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。 | |||


這款國六餐廚垃圾車展現了生產業從提供產品到提供產品和服務,再向提供服務解決方案轉變,服務化已成為專用車行業發展的重要方向,專用車行業呈現出“服務為主導”的發展趨勢。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
