中汽牌東風國六7噸灑水車
隨著中汽牌東風國六7噸灑水車改裝廠數量的增多,客戶的需求更加細化,產品的要求更加復雜,需要中汽牌東風國六7噸灑水車企業積極地去探索和破解。下面讓我們一起去了解一下中汽牌東風國六7噸灑水車。
中汽牌東風國六7噸灑水車整車外形尺寸7050X2350,2200X2920,2840(mm),上戶噸位為:6900,7100(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速103,89(km/h)。
中汽牌東風國六7噸灑水車的底盤型號為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60,底盤承載力強,可靠耐用。
中汽牌ZQZ5127GSSDB6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 中汽牌ZQZ5127GSSDB6型灑水車 | 外形尺寸: | 7050X2350,2200X2920,2840(mm) |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質量: | 6900,7100(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2120,1180/2070,1317/1933,1310/1940(mm) |
整備質量: | 4900,4700(Kg) | 最高車速: | 103,89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/157 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/164 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
專用功能說明: | |||
1.該車主要用于道路灑水及綠化噴灑作業,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體總容量7.24立方米,罐體有效容積6.9立方米,罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm):4160×1960×1290;2.側防護材質為Q235,螺栓連接;后下部防護材質為Q235,螺栓連接,后下部防護截面尺寸及離地高度分別為120mmx50mm和490mm;3.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,隨底盤選裝限速裝置時最高車速為:89km/h;4.隨底盤選裝駕駛室,選裝燃油箱,尿素罐,電瓶,儲氣筒安裝位置;選裝方形軟管箱,選裝后部作業指示燈,選裝后部工作平臺,選裝鴨嘴,選裝上噴霧裝置,選裝后部水炮,選裝后部水管卷盤,選裝后部管路布置;5.該車可選裝ETC車載裝置。 |
這款中汽牌東風國六7噸灑水車的上裝配置比較不錯,而且作業起來比較機械化,輕松省力,最重要的是其上裝制作工藝經得起質量檢測,形成了中汽牌東風國六7噸灑水車廠家獨有品牌特色