陜汽國(guó)六自卸式垃圾車
當(dāng)一個(gè)品牌深入人心的時(shí)候!發(fā)新聞不再是一種廣告的植入,而是一種真實(shí)的分享!一半來(lái)自受益,一半來(lái)自深深的熱愛(ài)!今天給大家分享的是------陜汽國(guó)六自卸式垃圾車自卸式垃圾車主要用于城市、農(nóng)村、工廠的各種垃圾收集運(yùn)輸,常用于運(yùn)輸小區(qū)生活垃圾。
此款車型的外形尺寸為9360,9660,9860,10060X2400,2500,2550X2770,2870,2900,3100,3250,3450(mm),整車的總質(zhì)量為31000(kg),整備質(zhì)量為12800,13500,13000,14000(kg),最高車速85(km/h)。
陜汽國(guó)六自卸式垃圾車的底盤型號(hào)為SX3310GP6286,底盤軸距為1800+2750+1300,1800+2750+1350,1800+2550+1300,1800+2550+1350,1800+3200+1300,1800+3200+1350,1800+3550+1300,1800+3550+1350,1800+3950+1300,1800+3950+1350,1800+2600+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCK08300-60 D6.7NS6B320 YCK08350-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
陜汽牌SX5310ZLJGP6326型自卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 陜汽牌SX5310ZLJGP6326型自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 9360,9660,9860,10060X2400,2500,2550X2770,2870,2900,3100,3250,3450(mm) |
底盤型號(hào): | SX3310GP6286 | 貨箱尺寸: | 6500,6800,7000,7200 X 2200,2300,2350 X 800,900,1000,1100,1150,1200,1300,1350,1400,1500 (mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 17/20(°) |
額定質(zhì)量: | 18070,18005,17370,17305,17870,17805,16870,16805(Kg) | 前懸后懸: | 1450/1610,1450/1560,1450/1910,1450/1860,1450/1760,1450/1710,1450/1960,1450/1910(mm) |
整備質(zhì)量: | 12800,13500,13000,14000(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SX3310GP6286 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1970/1970,1900/1900,1937/1937,2025/2025,2036/2036(mm) |
軸距: | 1800+2750+1300,1800+2750+1350,1800+2550+1300,1800+2550+1350,1800+3200+1300,1800+3200+1350,1800+3550+1300,1800+3550+1350,1800+3950+1300,1800+3950+1350,1800+2600+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1767/1767(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,4/4/5,3/3/5,10/10/10,9/9/12,9/9/13,14/14/12,3/3/10,4/4/10,3/3/4 |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 1970/1970,1900/1900,1937/1937,2025/2025,2036/20363 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 221/301 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/315 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 257/350 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1.該車自卸方式為后卸.2.該車僅選裝1800+3200+1300,1800+3200+1350,1800+3550+1300,1800+3550+1350(mm)軸距.3.選裝貨箱欄板外觀,環(huán)保蓋.4.隨底盤選裝駕駛室前保險(xiǎn)杠,前臉外觀,遮陽(yáng)板.選裝前保險(xiǎn)杠外觀,腳踏板外觀,輪罩外觀,空濾外觀,駕駛室頂部選裝LED顯示屏,選裝駕駛室兩側(cè)噴涂"X6"字樣及圖案.選裝駕駛室前圍,側(cè)圍,前部燈具,后視鏡.5.側(cè)后防護(hù)所用材料:Q235;防護(hù)總成與車輛連接方式為螺栓連接;后防護(hù)斷面寬度(mm):120×50;后防護(hù)離地高度(mm):480.6.裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.7.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號(hào):ZQFB-V).8.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km):YCK08300-60/40.8,YCK08350-60/40.8; |
陜汽國(guó)六自卸式垃圾車是一股獨(dú)立向上的力量。