永康牌東風國六10噸灑水車

當一個品牌深入人心的時候!發新聞不再是一種廣告的植入,而是一種真實的分享!一半來自受益,一半來自深深的熱愛!今天給大家分享的是------永康牌東風國六10噸灑水車

永康牌東風國六10噸灑水車整車外形尺寸8480X2500X2840,2920,2980(mm),上戶噸位為:9355(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速89(km/h)。
永康牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為DFV1182GP6NJ,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCA07190N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07260N-60 D6.7NNS6B280 D6.7NNS6B260,底盤承載力強,可靠耐用。
| 永康牌CXY5180GSSTG6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 永康牌CXY5180GSSTG6型灑水車 | 外形尺寸: | 8480X2500X2840,2920,2980(mm) |
| 底盤型號: | DFV1182GP6NJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/9(°) |
| 額定質量: | 9355(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2580(mm) |
| 整備質量: | 8450(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFV1182GP6NJ | 燃油種類: | NG |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1900,1940,1965(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1900,1940,19653 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCA07190N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 140/191 |
| YCA07245N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 180/245 |
| YCA07220N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
| YCA07260N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 191/260 |
| D6.7NNS6B280 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 205/279 |
| D6.7NNS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車選用4500軸距;用途;清洗路面;專用裝置;水泵;罐體尺寸(mm)罐體長x長軸x短軸:4950x2150x1300;介質密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:9.82立方米;側面防護裝置材料為Q235,側防護裝置與車架采用螺栓連接和焊接連接,后部防護裝置材料為Q235,后部防護裝置與車架采用螺栓連接和焊接連接,斷面尺寸為250×50mm,離地高度為440mm.裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,該車裝有衛星定位功能的行車記錄儀,選裝底盤駕駛室和后部噴霧機. | |||


永康牌東風國六10噸灑水車體現了專用車市場占比最大的資源優勢--辦展優勢明顯,客戶資源豐富。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
