炎帝牌躍進(jìn)國(guó)六2噸灑水車

成功需要成本,時(shí)間也是一種成本,選擇炎帝牌躍進(jìn)國(guó)六2噸灑水車就是對(duì)時(shí)間和成本的節(jié)約。

此款車型的外形尺寸為5100X1700X2080(mm),整車的總質(zhì)量為3320(kg),整備質(zhì)量為1920(kg),最高車速80(km/h)。
炎帝牌躍進(jìn)國(guó)六2噸灑水車的底盤型號(hào)為SH1033PEGCNZ2,底盤軸距為2650,2850(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ,使用185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR,185R15LT 6PR,185/65R15LT 6PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為L(zhǎng)J4A15Q6,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 炎帝牌SZD5033GSSH6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5033GSSH6型灑水車 | 外形尺寸: | 5100X1700X2080(mm) |
| 底盤型號(hào): | SH1033PEGCNZ2 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 3320(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1270(Kg) | 前懸后懸: | 1090/1360(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 1920(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | SH1033PEGCNZ2 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
| 軸距: | 2650,2850(mm) | 后輪距: | 1223(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 13163 |
| 輪胎規(guī)格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR,185R15LT 6PR,185/65R15LT 6PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83/113 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 該車用于園林綠化噴灑等作業(yè),運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體總?cè)萘?1.33立方米,罐體有效容積1.27 立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2400×1200×690,ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司; | |||
炎帝牌躍進(jìn)國(guó)六2噸灑水車專業(yè)出品,值得信賴!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
