新東日牌東風國六16噸灑水車
陽光下的燦爛,風雨中的奔跑,做自己的夢,開著新東日牌東風國六16噸灑水車走向未來。
新東日牌東風國六16噸灑水車整車外形尺寸10150,10250X2500X3200(mm),上戶噸位為:14520,14455(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速89(km/h)。
新東日牌東風國六16噸灑水車的底盤型號為DFV1253GP6DJ,底盤軸距為4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D6.7NS6B320 B6.2NS6B230 YCS06245-60 D6.7NS6B260 YCS06270-60 YCS06245-60A YCK08300-60 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06290-61,底盤承載力強,可靠耐用。
新東日牌YZR5250GSSG6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 新東日牌YZR5250GSSG6型灑水車 | 外形尺寸: | 10150,10250X2500X3200(mm) |
底盤型號: | DFV1253GP6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/20,23/16(°) |
額定質量: | 14520,14455(Kg) | 前懸后懸: | 1440/3010,1440/3110(mm) |
整備質量: | 10350(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1253GP6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1940,1965,1980,2020,2040(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 1940,1965,1980,2020,20403 |
輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 231/315 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221/301 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
YCS06290-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 213/290 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝排氣管不同安裝位置,選裝后部結構樣式,僅采用4350+1350mm軸距,有效容積:15.17立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:6900×2380×1380;主要裝置為水罐,灑水泵,主要用于城市灑水、壓塵;ABS型號為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:490mm. |
新東日牌東風國六16噸灑水車為夢想助力!盡管貧富有差距,但仍然相信為未來努力奮斗一定有意義!