北重電牌國(guó)六6噸灑水車

評(píng)測(cè)一輛北重電牌國(guó)六6噸灑水車的好壞應(yīng)從三個(gè)方面出發(fā):外觀造型、動(dòng)力配置、移動(dòng)性能。下面為大家介紹的這輛車表現(xiàn)會(huì)怎樣,且看下文:

北重電牌國(guó)六6噸灑水車整車外形尺寸7440X2465X2755(mm),上戶噸位為:5750(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速90(km/h)。
北重電牌國(guó)六6噸灑水車的底盤型號(hào)為BJ1124VKJFA-01 二類 北汽福田汽車股份有限公司,底盤軸距為3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用8.25R20 16PR,9.00R20 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為WP4.1NQ190E61,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 北重電牌BZD5127GSS-H7型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 北重電牌BZD5127GSS-H7型灑水車 | 外形尺寸: | 7440X2465X2755(mm) |
| 底盤型號(hào): | BJ1124VKJFA-01 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 11/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 5750(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2410(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6050(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | BJ1124VKJFA-01 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1775,1795,1805(mm) |
| 軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | 1800,1815(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+6,4/10+6,10/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1775,1795,18053 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 隨底盤選裝新前格柵及前部logo.罐體有效容積6.0立方米,罐體為橢圓形截面,罐體橢圓外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3700×1940×1200,運(yùn)輸介質(zhì):水;側(cè)防護(hù)材料Q235A,連接方式:焊接;后防護(hù)材料Q235A,連接方式:焊接,斷面尺寸寬×高(mm):85*120,離地高度:450mm;ABS控制方式為4S/4M,ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.1NQ190E61的最大凈功率為136kW.專用裝置:罐體,遠(yuǎn)程射霧器,主要用于園林綠化及灑水.再次選裝新前格柵及新logo.選裝新款前格柵,新款保險(xiǎn)杠,新造型前霧燈.選裝直接供電方式的ETC裝置 | |||


北重電牌國(guó)六6噸灑水車是在新的合規(guī)化格局開啟之下誕生的產(chǎn)品,表明了隨州專用車必將以更高品質(zhì)的合規(guī)產(chǎn)品,更高效率的貼心服務(wù),引領(lǐng)中國(guó)專汽行業(yè)加速發(fā)展,開創(chuàng)中國(guó)專用車更加美好的明天!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
