盾戟牌江鈴國六1噸灑水車

都說現在是“互聯網+”的時代,小編卻不這樣認為,在現在商品需求為主導的大市場下,產品質量的好壞才是決定誰是最后的大贏家,下面為大家介紹一款盾戟牌江鈴國六1噸灑水車

此款車型的外形尺寸為5660X1905X2275(mm),整車的總質量為3200(kg),整備質量為2270(kg),最高車速160(km/h)。
盾戟牌江鈴國六1噸灑水車的底盤型號為JX1033TFB6,底盤軸距為3350(mm),排放標準為GB18352.6-2016國Ⅵ,使用P265/70R16,265/65R17,245/70R17規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為JX4D20A6L,底盤承載力強,可靠耐用。
| 盾戟牌DJP5031GSSJ1型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 盾戟牌DJP5031GSSJ1型灑水車 | 外形尺寸: | 5660X1905X2275(mm) |
| 底盤型號: | JX1033TFB6 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 3200(Kg) | 接近/離去角: | 28.5/25(°) |
| 額定質量: | 800(Kg) | 前懸后懸: | 1010/1300(mm) |
| 整備質量: | 2270(Kg) | 最高車速: | 160(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | JX1033TFB6 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1570(mm) |
| 軸距: | 3350(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | -/6 |
| 輪胎數: | 4 | 軸荷: | 15703 |
| 輪胎規格: | P265/70R16,265/65R17,245/70R17 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| JX4D20A6L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 104/142 |
| 專用功能說明: | |||
| 用于噴灑路面;專用裝置:罐體;罐體有效容積:0.83立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1025×1240×900,運輸介質為水,密度1000千克/。ABS系統型號/生產廠家:EV7021/博世汽車部件(蘇州)有限公司、APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司。隨底盤裝鋁輪、黑色門把手、LED前組合燈。 | |||

盾戟牌江鈴國六1噸灑水車為夢想助力!盡管貧富有差距,但仍然相信為未來努力奮斗一定有意義!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
