同銳通牌東風(fēng)國(guó)六灑水車

成功的起點(diǎn)乃是自我分析,成功的秘訣就是你需要一款同銳通牌東風(fēng)國(guó)六灑水車。

此款車型的外形尺寸為7250,7400X2300,2350X2850,2900(mm),整車的總質(zhì)量為11990(kg),整備質(zhì)量為4610(kg),最高車速88(km/h)。
同銳通牌東風(fēng)國(guó)六灑水車的底盤型號(hào)為EQ1120GL6DJ,底盤軸距為3800,3950,4500(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCY30165-60 D25TCIF1 D30TCIF1 D25TCIF170,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 同銳通牌CAA5121GSSJ6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 同銳通牌CAA5121GSSJ6型灑水車 | 外形尺寸: | 7250,7400X2300,2350X2850,2900(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1120GL6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11990(Kg) | 接近/離去角: | 17/19(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7250,7185(Kg) | 前懸后懸: | 1220/2230,1250/2200(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4610(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1120GL6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1820(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4500(mm) | 后輪距: | 1660,1800,1700(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,9/11+8,3/3+2 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1750,18203 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D25TCIF170 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 125/170 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| ABS型號(hào):3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后部防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體總?cè)萘?.5立方米,有效容積7.1立方米,介質(zhì):水;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:4200×1980×1280;專用功能及裝置:專用裝置為罐體,灑水泵等,該車用于路面灑水;其他說(shuō)明:采用3800,3950mm軸距底盤,隨底盤選裝駕駛室. | |||


我司專業(yè)生產(chǎn)同銳通牌東風(fēng)國(guó)六灑水車,歡迎來(lái)廠訂購(gòu)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
