極馳牌陜汽10噸純電動灑水車

人人都會錯過,人人都曾經錯過,真正屬于你的,是在這里等你的極馳牌陜汽10噸純電動灑水車。

極馳牌陜汽10噸純電動灑水車整車外形尺寸8010X2510X3080(mm),上戶噸位為:9220(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速89(km/h)。
極馳牌陜汽10噸純電動灑水車的底盤型號為SX1187LF1XEV2,底盤軸距為4500(mm),排放標準為,使用10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ365XS0,底盤承載力強,可靠耐用。
| 極馳牌JCG5180GSSBEV型純電動灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 極馳牌JCG5180GSSBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 8010X2510X3080(mm) |
| 底盤型號: | SX1187LF1XEV2 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
| 額定質量: | 9220(Kg) | 前懸后懸: | 1340/2170(mm) |
| 整備質量: | 8650(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | SX1187LF1XEV2 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1938,1956(mm) |
| 軸距: | 4500(mm) | 后輪距: | 1860,1880(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/9+6 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1938,19563 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ365XS0 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 160/218 |
| 專用功能說明: | |||
| 裝有水罐,水泵,噴灑系統,用于道路灑水等作業罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2400×1420×4000.罐體總容積9.66立方米,罐體有效容積9.21立方米;側防護由車身構件替代,材質為Q235,連接方式螺栓連接;后防護材料為Q235,連接方式螺栓連接,截面尺寸為240×60mm,離地高度為480mm;.儲能裝置種類/單體生產企業/總成生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司,磷酸鐵鋰蓄電池/中創新航科技股份有限公司/中創新航科技股份有限公司.驅動電機類型/型號/額定功率/峰值功率:永磁同步電機/TZ365XSC12/105kW/160kW;隨底盤裝有ABS,ABS系統生產廠家/型號分別為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;西安正昌電子股份有限公司/ZQFB-V.選裝直接供電ETC車載裝置,僅選用295/80R22.5 18PR輪胎型號 | |||

我廠生產的極馳牌陜汽10噸純電動灑水車,配有先進齊全的專用配置,功能齊全。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
