襄鑫鼎牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)

隨著多地媒體報(bào)道的關(guān)于襄鑫鼎牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)的使用量增多,越來(lái)越來(lái)的人們開(kāi)始關(guān)注起襄鑫鼎牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)的安全問(wèn)題,一系列的政策使襄鑫鼎牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)的銷(xiāo)量也是陸續(xù)增加,監(jiān)控監(jiān)管措施也慢慢得到完善。今天為大家介紹的是襄鑫鼎牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)的相關(guān)配置。

此款車(chē)型的外形尺寸為8040X2510X2860(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7030(kg),最高車(chē)速105(km/h)。
襄鑫鼎牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1185LJ9CDE,底盤(pán)軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 襄鑫鼎牌XDV5180GSSEQ6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 襄鑫鼎牌XDV5180GSSEQ6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 8040X2510X2860(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10775,10840(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2280(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7030(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949,1904,1960(mm) |
| 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,1949,1904,19603 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
| D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176/240 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 該車(chē)專(zhuān)用裝置為水罐和水泵,用于綠化灑水作業(yè);罐體總?cè)萘?1.31立方米,罐體有效容積10.77立方米;運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 4800×2400×1450;側(cè)防護(hù)材質(zhì)Q235,焊接和螺栓連接;后防護(hù)材質(zhì)Q235,焊接和螺栓連接,后防護(hù)截面高度尺寸140mm,截面寬度尺寸80mm,下邊緣離地高度500mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.后部箭頭燈僅在車(chē)輛作業(yè)時(shí)使用,車(chē)輛行駛中不工作。 | |||

襄鑫鼎牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)銷(xiāo)量領(lǐng)先,源于格言“站著不動(dòng)的人,永遠(yuǎn)只是觀(guān)眾。”
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
