華通牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車

這幾年,國(guó)家密集發(fā)布和實(shí)施了一系列的政策措施,在投資和準(zhǔn)入管理方面、提升產(chǎn)品管理方面以及新能源專用車推廣方面進(jìn)行規(guī)范和引導(dǎo),對(duì)華通牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車市場(chǎng)產(chǎn)生了積極影響。這款華通牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車就是新政策下誕生的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

華通牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車整車外形尺寸8280X2500X3430(mm),上戶噸位為:11025,10960(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速88(km/h)。
華通牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車的底盤(pán)型號(hào)為EQ1180GL6DJ,底盤(pán)軸距為3950,4200,4500,4700,5100,4400(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCS06200-60 B6.2NS6B230 YCS04200-68 B6.2NS6B210 YCS06245-60A YCS06220-60 YCS04220-61A D43TCIF11 D4.5NS6B240 YCS04240-66 YCS04220-66 YCY30180-66 YCY30200-66,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 華通牌HCQ5183GSSEQ6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 華通牌HCQ5183GSSEQ6型灑水車 | 外形尺寸: | 8280X2500X3430(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GL6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 25/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 11025,10960(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2530,1410/2370,1450/2330(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6845(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GL6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050,1935(mm) |
| 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,4400(mm) | 后輪距: | 1820,1870,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050,19353 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| D43TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176/240 |
| YCS04240-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 173/236 |
| YCS04220-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCY30180-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 132/180 |
| YCY30200-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 145/198 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝底盤(pán)布置.罐體總?cè)萘?11.92立方米,罐體有效容積:11.53立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4800×2390×1550..側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):60×120,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.裝備有泵和噴灑系統(tǒng),用于道路噴灑作業(yè).隨底盤(pán)選裝底盤(pán)空濾樣式. | |||


華通牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車生產(chǎn)企業(yè)為擴(kuò)大銷售,會(huì)逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務(wù)模式提升產(chǎn)業(yè)效率,適應(yīng)市場(chǎng)需求。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
