悅達(dá)牌東風(fēng)國(guó)六15噸灑水車

我們知道,灑水車的品牌、型號(hào)有很多種,車主朋友們?cè)谶x購(gòu)時(shí)時(shí)常會(huì)被這些種類看花了眼,不知道如何選擇?其實(shí)在眾多的品牌與型號(hào)中,實(shí)用性強(qiáng),功能穩(wěn)定就是一款不錯(cuò)的灑水車,接下來(lái),小編為大家推薦一款實(shí)行性能強(qiáng)的灑水車——悅達(dá)牌東風(fēng)國(guó)六15噸灑水車,一起來(lái)了解一下吧。

此款車型的外形尺寸為9620,10220X2550X2930,2960(mm),整車的總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為10250,10600(kg),最高車速89(km/h)。
悅達(dá)牌東風(fēng)國(guó)六15噸灑水車的底盤型號(hào)為DFV1253GP6DJ,底盤軸距為4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D6.7NS6B320 B6.2NS6B230 YCS06245-60 D6.7NS6B260 YCS06270-60 YCS06245-60A YCK08300-60 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06290-61 YCS06300-61 B6.2NS6B290 WP7H300E62 YCK05270-66A,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 悅達(dá)牌YD5251GSSDFE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 悅達(dá)牌YD5251GSSDFE6型灑水車 | 外形尺寸: | 9620,10220X2550X2930,2960(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFV1253GP6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 14620,14555,14270,14205(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2480(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10250,10600(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFV1253GP6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940,1965,1980,2020,2040(mm) |
| 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 1940,1965,1980,2020,20403 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/315 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCK08300-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 221/301 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
| YCS06290-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6442 | 213/290 |
| YCS06300-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6442 | 221/301 |
| B6.2NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 213/290 |
| WP7H300E62 | W濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
| YCK05270-66A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 199/271 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1.隨底盤選裝駕駛室外觀變化;2.選裝前置電動(dòng)高射水炮,前伸為600mm;選裝后部工作箭頭指示燈、頂部弧形噴灑;選裝后部工作平臺(tái)兩側(cè)噴灑;選裝駕駛室前部鴨嘴型噴書架;選裝中置對(duì)沖噴水架;3.僅選用4350+1350mm軸距底盤;4.運(yùn)輸介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;5.罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm):2400×1420×6150,罐體總?cè)萘?4.9立方米,罐體有效容積:14.2立方米;6.該車裝備有水泵、噴嘴、管道系統(tǒng)等專用裝置,用于噴灑路面等作用;側(cè)、后防材料Q235、螺栓連接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸150×60(mm),最大離地高度:460mm;7.該車裝ABS;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;8.該車型可選裝ETC車載裝置. | |||


這款悅達(dá)牌東風(fēng)國(guó)六15噸灑水車體現(xiàn)了專用車企業(yè)始終秉承“客戶的生意就是專汽人的命”這一理念,不計(jì)成本的為用戶服務(wù)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
