江匯威牌福田國(guó)六12噸灑水車(chē)

產(chǎn)品的質(zhì)量決定其是否有能力生存發(fā)展下去,全國(guó)各大專用車(chē)廠家都應(yīng)緊抓江匯威牌福田國(guó)六12噸灑水車(chē)生產(chǎn)質(zhì)量,才能在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,下面小編帶大家了解一下江匯威牌福田國(guó)六12噸灑水車(chē)

此款車(chē)型的外形尺寸為8550,8650,8850X2500,2550X3000,3150,3250(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為6955(kg),最高車(chē)速90(km/h)。
江匯威牌福田國(guó)六12噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為BJ1184VKPFN-01,底盤(pán)軸距為4500,4800,5250,5700,5150,5750,7250,7300(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為WP4.6NQ220E61 F4.5NS6B220 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS04200-68,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 江匯威牌JWD5180GSSB6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 江匯威牌JWD5180GSSB6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 8550,8650,8850X2500,2550X3000,3150,3250(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1184VKPFN-01 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10915,10850(Kg) | 前懸后懸: | 1290/2760,1290/2860,1290/2560(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6955(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1184VKPFN-01 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1960,1920,1940,1922,1970,2020,1950,1990(mm) |
| 軸距: | 4500,4800,5250,5700,5150,5750,7250,7300(mm) | 后輪距: | 1810,1860,1800,1830,1840,1880(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+9,10/10+9,4/10+3,10/10+8,3/4+3,4/5+4,8/10+6 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1900,1960,1920,1940,1922,1970,2020,1950,19903 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 隨底盤(pán)選裝新前格柵及新logo,選裝高頂駕駛室,選裝導(dǎo)流罩字樣,選裝駕駛室左右側(cè)字樣.僅采用4500,4800mm軸距底盤(pán).罐體有效容積11.39立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4700×2350×1450,5000×2300×1400.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8550/4500/2760,8650/4500/2860,8650/4800/2560,8850/4800/2760.側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用Q235,焊接連接;后防護(hù)截面尺寸(mm):120×60,后防護(hù)離地高度490mm.ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.專用裝置主要是水泵和噴灑系統(tǒng),用于園林綠化噴灑作業(yè)。 | |||


江匯威牌福田國(guó)六12噸灑水車(chē)銷(xiāo)量領(lǐng)先,源于格言“站著不動(dòng)的人,永遠(yuǎn)只是觀眾。”
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
