豐霸牌東風(fēng)10噸純電動灑水車

買車就買豐霸牌東風(fēng)10噸純電動灑水車, 全國服務(wù)站有上千家,歡迎客戶來電咨詢。

此款車型的外形尺寸為8075X2530X2815,2860(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為8270(kg),最高車速90(km/h)。
豐霸牌東風(fēng)10噸純電動灑水車的底盤型號為EQ1180DACEV1,底盤軸距為5300,4500(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為TZ370XS-LKM1303 TZ342XSSFY02,底盤承載力強,可靠耐用。
| 豐霸牌STD5181GSSEQGFEV型純電動灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 豐霸牌STD5181GSSEQGFEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 8075X2530X2815,2860(mm) |
| 底盤型號: | EQ1180DACEV1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9535(Kg) | 前懸后懸: | 1225/2350(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8270(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1180DACEV1 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1923(mm) |
| 軸距: | 5300,4500(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 19233 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM1303 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 185/252 |
| TZ342XSSFY02 | 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 | 0 | 180/245 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車僅選用4500mm軸距,裝備有罐體,灑水裝置等專用作業(yè)裝置,用于實現(xiàn)道路的灑水作業(yè);2.電池種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;3.電機額定/峰值功率分別為:110kW/180kW;4.ABS型號/生產(chǎn)廠家為:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,5.側(cè)防護裝置材料材質(zhì):鋁合金,螺栓連接,后部防護材質(zhì)為Q235,螺栓連接,截面尺寸為120×60mm,離地高度490mm;6.罐體總?cè)萘?10立方米,有效容積:9.53立方米;介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長)為:2150×1300×4500(mm);7.可選裝直接供電式車載ETC裝置,選裝前對沖,罐體側(cè)面灑水裝置,人孔位置,爬梯樣式,后部水管樣式,選裝不帶卷盤. | |||


豐霸牌東風(fēng)10噸純電動灑水車采用網(wǎng)絡(luò)直銷模式,直接針對終端客戶供貨,拒絕經(jīng)銷商中間加價,價格一步到位!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
