中標(biāo)牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車

這是一款安全性、可靠性等方面也有了很大的進(jìn)步的中標(biāo)牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車,今天咱們一起來(lái)了解一下----中標(biāo)牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車

此款車型的外形尺寸為7880,8120,8600,8855X2490X2890(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7050,6850(kg),最高車速105(km/h)。
中標(biāo)牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中標(biāo)牌ZBF5183GSSEQY6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中標(biāo)牌ZBF5183GSSEQY6型灑水車 | 外形尺寸: | 7880,8120,8600,8855X2490X2890(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/13,13/12,12/13,9/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10755,10955(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2120,1450/2170(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7050,6850(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949,1904,1960(mm) |
| 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,1949,1904,19603 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
| D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176/240 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 該車僅選用底盤4500mm軸距,僅選用鋼板彈簧,非獨(dú)立懸架,該車裝有水罐,水路系統(tǒng),作業(yè)平臺(tái),控制系統(tǒng),用于灑水作業(yè)等;罐體外形尺寸(mm)(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度):2400×1420×4600,罐體總?cè)莘e:11.28立方米,罐體有效容積:10.75立方米,裝載介質(zhì)為水,密度為1000千克/立方米;標(biāo)配時(shí),整車長(zhǎng)7880mm,前/后懸(mm)為1260/2120,接近角/離去角為19°/13°; 加裝前自動(dòng)水炮時(shí),整車長(zhǎng)8600mm,前伸720mm;前/后懸(mm)為1260/2120,接近角/離去角為12°/13°; 選裝駕駛室時(shí),整車長(zhǎng)8120mm,前/后懸(mm)為1450/2170,接近角/離去角為13°/12°;加裝前自動(dòng)水炮時(shí),整車長(zhǎng)8855mm,前伸735mm,前/后懸(mm)為1450/2170,接近角/離去角為9°/12°;該車隨底盤選裝駕駛室,底盤布置;還可選裝無(wú)鴨嘴,人孔蓋位置和扶手,氣動(dòng)閥,自吸管路,回水管路,中部管路, 箭頭燈,后水槍,卷盤,后灑樣式,壓力出水口,后防護(hù),上澆灌,攝像頭,上/下噴霧;側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為Q355B,連接方式為螺栓連接,截面尺寸(mm):240×65,離地高度為465mm;選裝后防護(hù)裝置材料Q235A,連接方式為螺栓連接,截面尺寸(mm):200×100,離地高度為475mm;隨底盤裝ABS,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. | |||


中標(biāo)牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車,大品牌生產(chǎn),買的放心,用的安心。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
