凱力風(fēng)牌東風(fēng)國六11噸防役消毒灑水車

國家治超、環(huán)保政策的趨嚴(yán)以及年輕一代用戶對(duì)于產(chǎn)品,品質(zhì)要求的提高,合規(guī)、舒適、品質(zhì)感又能滿足客戶創(chuàng)收要求成為凱力風(fēng)牌東風(fēng)國六11噸防役消毒灑水車市場的新訴求。下面為大家介紹一款凱力風(fēng)牌東風(fēng)國六11噸防役消毒灑水車。

此款車型的外形尺寸為8450,8480,8505X2500,2550X3450,3350,3250(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為8210(kg),最高車速89,98(km/h)。
凱力風(fēng)牌東風(fēng)國六11噸防役消毒灑水車的底盤型號(hào)為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 凱力風(fēng)牌KLF5180TSDD6型防役消毒灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 凱力風(fēng)牌KLF5180TSDD6型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 8450,8480,8505X2500,2550X3450,3350,3250(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12,19/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9595,9660(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2350,1430/2350,1455/2350(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8210(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180/245 |
| DDi47E240-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 177/241 |
| DDi47E260-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 191/260 |
| D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176/240 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車型裝配專用裝置為防役消毒裝置,儲(chǔ)液罐等,主要用于防役消毒等,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4400×2300×1500,罐體總?cè)萘?0.6立方米,罐體有效容積10.1立方米,運(yùn)輸介質(zhì):消毒液,密度:950千克/立方米;2.側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),離地高度為480mm;3.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;僅選用4700mm軸距改裝,選裝限速裝置,限速89km/h,隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選擇油箱、儲(chǔ)氣罐、尿素箱、蓄電池、濾清器安裝位置。 | |||


凱力風(fēng)牌東風(fēng)國六11噸防役消毒灑水車售后無憂,用心做事!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
