神狐牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)

買(mǎi)車(chē)就買(mǎi)神狐牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē), 全國(guó)服務(wù)站有上千家,歡迎客戶(hù)來(lái)電咨詢(xún)。

神狐牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸7550,7750,7950X2550X3300,3450(mm),上戶(hù)噸位為:10605,10670(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3,2人,最高車(chē)速88(km/h)。
神狐牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1180GL6DJ,底盤(pán)軸距為3950,4200,4500,4700,5100,4400(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCS06200-60 B6.2NS6B230 YCS04200-68 B6.2NS6B210 YCS06245-60A YCS06220-60 YCS04220-61A D43TCIF11 D4.5NS6B240 YCS04240-66 YCS04220-66 YCY30180-66 YCY30200-66,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 神狐牌HLQ5183GSSE6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 神狐牌HLQ5183GSSE6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7550,7750,7950X2550X3300,3450(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GL6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10605,10670(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2550,1250/2550,1450/2350,1450/2150,1250/2350(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7200(Kg) | 最高車(chē)速: | 88(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GL6DJ | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050,1935(mm) |
| 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,4400(mm) | 后輪距: | 1820,1870,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050,19353 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| D43TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176/240 |
| YCS04240-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 173/236 |
| YCS04220-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCY30180-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 132/180 |
| YCY30200-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 145/198 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺(tái)式樣,選裝噴槍安裝位置。僅采用3950mm軸距底盤(pán)。罐體總?cè)萘?1.1立方米,罐體有效容積10.6立方米;運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4300×2400×1550。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。車(chē)輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7950/3950/1450/2550,7750/3950/1250/2550,7750/3950/1450/2350,7550/3950/1450/2150,7550/3950/1250/2350.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠(chǎng)家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;專(zhuān)用裝置主要是罐體和噴灑系統(tǒng),用于噴灑作業(yè).選裝附件位置。隨底盤(pán)選裝駕駛室。隨底盤(pán)選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置。 | |||


神狐牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)采用網(wǎng)絡(luò)直銷(xiāo)模式,直接針對(duì)終端客戶(hù)供貨,拒絕經(jīng)銷(xiāo)商中間加價(jià),價(jià)格一步到位!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
