國五東風多利卡D6掃路車/掃路車功能介紹
1. 采用吸掃混合的方式收集垃圾,濕式除塵、電液控制,液壓傾翻卸料的作業方式對路面進行清掃作業。
2. 采用副發動機專門驅動風機和液壓系統,保證行駛過程中能繼續工作,保證清掃過程的連續性。
3. 采用“中置四掃盤+噴霧降塵裝置+中心隔板+后置吸嘴”的結構布局,讓清掃過程中砂石不在飛濺揚塵,此布局便于清掃裝置與吸盤的調整與維護,轉場作業時整車通過性好。
4. 副發動機與風機之間的傳動設置設有自動離合器,可保證副發動機空載啟動和停機時與風機的自動脫離,降低了對副發動機的沖擊,提高了副發動機的工作可靠性和使用壽命。
5. 掃盤有遇障礙自動避讓保護功能和自動復位功能,遇到障礙自動回縮,越過障礙自動回位。
6. 掃盤轉速可根據各種不同的清掃工況來調整轉速,能保證在各種污染狀況下都有良好的清掃效果
7. 采用先進,高效的專用風機和可隨路面自動找平的全浮動式吸嘴,清掃效果好,使用壽命長。







國五東風多利卡D6掃路車/掃路車上裝配置
底盤型號:EQ1070SJ3BDF
發動機型號: CY4BK551-50(朝柴)
發動機功率:85KW/75KW
外形尺寸:6200×2000×2590mm
工作寬度:2.6M
吸入粒度:φ120mm。
水箱容積:1.5m3
垃圾箱容積:4 m3
最大作業能力:13000㎡/h-52000㎡/h
上裝標配:帶4個掃盤、五十鈴75馬力副發動機、三洋馬達、施耐德控制開關、海普瑞斯電磁閥組、無級變速自動離合器、免維護離心式自動風機、不銹鋼垃圾箱、中聯北極星電子水泵,尾部LED箭頭指示燈、手動泵應急系統、垃圾舉升自卸功能。
可選裝配置:
1.可選裝垃圾箱自潔功能
2.可選裝倒車監控功能
3.可選裝前沖、后灑功能
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
| 軸距: | 3308, 2800 |
后輪距: | 1494,1516,1540(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
| 輪胎規格: | 7.00-16, 7.00R16 |
||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw/ps): |
| CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75(kw)/102(ps) |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85(kw)/115.6(ps) |
| 4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85(kw)/115.6(ps) |
| ZD30D13-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 96(kw)/130.56(ps) |
| D28D11-5DA | 東風輕型發動機有限公司 | 2771 | 85(kw)/115.6(ps) |
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64(kw)/87.04(ps) |
| YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70(kw)/95.2(ps) |
| YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85(kw)/115.6(ps) |
| SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70(kw)/95.2(ps) |
| 4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90(kw)/122.4(ps) |
| D25TCIE2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96(kw)/130.56(ps) |
| 4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 70(kw)/95.2(ps) | |
| 4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72(kw)/97.92(ps) |
| YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 2799 | 80(kw)/108.8(ps) |
| WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81(kw)/110.16(ps) |
| 其它資料 | |||
|
1、防護材料:Q235A碳鋼,
連接方式:左右側面防護裝置與專用裝置相干涉故可豁免; 后下部防護裝置與大梁螺栓連接, 后部防護斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護離地高度(mm):380。2、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3、隨底盤選裝前面罩以及前霧燈; 選裝吸塵盒和單個掃地刷裝置, 上裝選裝新型外形樣式。4, 文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5、整車長/軸距/后懸的對應關系(mm)為:6200/3308/1852, 5950/3308/1602。 |
| 品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | CLW5070TSLD5型掃路車 | 外型尺寸: | 6200, 595020002590,2380(mm) |
| 底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
| 額定質量: | 2190(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1852,1040/1602(mm) |
| 整備質量: | 5040(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
| 整車備注: | 1、防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面防護裝置與專用裝置相干涉故可豁免; 后下部防護裝置與大梁螺栓連接, 后部防護斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護離地高度(mm):380。2、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3、隨底盤選裝前面罩以及前霧燈; 選裝吸塵盒和單個掃地刷裝置, 上裝選裝新型外形樣式。4, 文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5、整車長/軸距/后懸的對應關系(mm)為:6200/3308/1852, 5950/3308/1602。 |
||
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
