凱力風牌乘龍國六11噸防役消毒灑水車
有這樣一款專用車,它不僅在銷量榜上居高不下,更是高性價比的代名詞,它就是凱力風牌乘龍國六11噸防役消毒灑水車。
此款車型的外形尺寸為8000,8100X2550,2500X3300,3250,3200(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為7400(kg),最高車速90,89(km/h)。
凱力風牌乘龍國六11噸防役消毒灑水車的底盤型號為LZ1186M3ACT,底盤軸距為4500,4700,5100,5300,3800,5700,4200(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCS06245-60 YCS06245-60A YCS06200-60 D6.7NS6B230 YCS04200-68 YCS04200-61 YCS06230-61 YCS06290-61 YCS04220-61A,底盤承載力強,可靠耐用。
凱力風牌KLF5180TSDL6型防役消毒灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 凱力風牌KLF5180TSDL6型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 8000,8100X2550,2500X3300,3250,3200(mm) |
底盤型號: | LZ1186M3ACT | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質量: | 10405(Kg) | 前懸后懸: | 1345/2155,1445/2155(mm) |
整備質量: | 7400(Kg) | 最高車速: | 90,89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | LZ1186M3ACT | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940,2046,1916(mm) |
軸距: | 4500,4700,5100,5300,3800,5700,4200(mm) | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 11/12+9,8/9+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1940,2046,19163 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS04200-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06230-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 169/230 |
YCS06290-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 213/290 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
1.該車型裝配專用裝置為防役消毒裝置,儲液罐等,主要用于防役消毒等,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4200×2450×1500,罐體有效容積10.95立方米,運輸介質:消毒液,密度:950千克/立方米;2.側防護裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接,后部防護為裙板結構,離地高度為420mm;3.ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;僅選用4500mm軸距改裝,隨底盤選裝駕駛室,選裝管道,水泵位置。 |
我公司是專業生產凱力風牌乘龍國六11噸防役消毒灑水車廠家,歡迎來電咨詢凱力風牌乘龍國六11噸防役消毒灑水車價格