東風國六廂式垃圾車
做夢的人很多,擁有夢想的人也很多,那么勇于將它付諸現(xiàn)實的呢?夢想與現(xiàn)實的距離只差一臺東風國六廂式垃圾車。廂式垃圾車用于城鎮(zhèn)居民生活區(qū)、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、學校、公園、風景區(qū)等場所的垃圾運輸工作。
東風國六廂式垃圾車整車外形尺寸8300X2550X3200(mm),上戶噸位為:8470,8405(Kg),駕駛室準乘人數(shù)為2,3人,最高車速89(km/h)。
東風國六廂式垃圾車的底盤型號為EQ1180GSZ6DJ,底盤軸距為3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200,5800,7100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為B6.2NS6B210 YCS06200-60 YCS06220-60 D4.0NS6B195 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 WP6H245E61 YCS04180-68 WP3NQ160E61 YCS04200-68 YCDV4261-185 DDi47E210-60,底盤承載力強,可靠耐用。
豐霸牌STD5180ZXLGF6型廂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 豐霸牌STD5180ZXLGF6型廂式垃圾車 | 外形尺寸: | 8300X2550X3200(mm) |
底盤型號: | EQ1180GSZ6DJ | 貨箱尺寸: | 5600,5300 X 2215 X 1790 (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/16(°) |
額定質(zhì)量: | 8470,8405(Kg) | 前懸后懸: | 1475/1725,1515/1685,1320/1880(mm) |
整備質(zhì)量: | 9400(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1180GSZ6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200,5800,7100(mm) | 后輪距: | 1700,1750,1800,1860,1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800,1860,1910,1940,1965,19853 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCDV4261-185 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室;僅采用5100mm軸距;側(cè)防護材料Q235,螺栓連接;后防護材料Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm;ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;自卸方式為后卸式;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車專用裝置為垃圾箱,用于垃圾裝載和運輸。選裝ETC車載裝置。安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀。發(fā)動機與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:D4.0NS6B195/26.6,B6.2NS6B210/26.5,YCS06200-60/26.8,DDi50E220-60/26.9,WP3NQ160E61/26.5,WP4.6NQ220E61/26.6. |
東風國六廂式垃圾車功能強大,一臺抵多臺。