縱昂牌東風國六10噸灑水車
顏值同行業最高;配置同行業最高;價格同行業最低;價格歡迎來電咨詢。
縱昂牌東風國六10噸灑水車整車外形尺寸7350,7850X2500,2550X3200,3300(mm),上戶噸位為:10005(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速89(km/h)。
縱昂牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為EQ1165S8EDF,底盤軸距為3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D30TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6D YCS04180-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30,底盤承載力強,可靠耐用。
縱昂牌CLT5161GSSEQ6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 縱昂牌CLT5161GSSEQ6型灑水車 | 外形尺寸: | 7350,7850X2500,2550X3200,3300(mm) |
底盤型號: | EQ1165S8EDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/13(°) |
額定質量: | 10005(Kg) | 前懸后懸: | 1148/2252,1280/2120,1455/1945(mm) |
整備質量: | 5800(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1165S8EDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1805,1825,1940,1920(mm) |
軸距: | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1750,1710(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 12/12+9,8/10+7,7/7+6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1745,1805,1825,1940,19203 |
輪胎規格: | 9.00R20,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/180 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于城鄉園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置;隨底盤選裝駕駛室;罐體總容量:10.5立方米;罐體有效容積:10立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2480×1480,4200×2300×1450;側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。選裝油箱電瓶位置。選裝噴灑裝置樣式,選裝后部箭頭燈,選裝后部弧形噴灑裝置,選裝水炮支架位置,選裝高位花灑管道樣式,選裝自動球閥安裝位置,選裝后部大工作平臺,選裝前部自動炮樣式,前伸500mm,整車長度為7850mm。 |
縱昂牌東風國六10噸灑水車采用優質鋼材,質量過硬!