解放8*4低密度粉粒物料運輸車價格:43.1-45.7萬
解放8*4低密度粉粒物料運輸車參數:
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CSC5312GFLC低密度粉粒物料運輸車 | 公告批次: | 275 |
| 產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | ZL0UB4WP03R |
| 車輛型號: | CSC5312GFLC | 目錄序號: | (十七)71 |
| 免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 40 |
| 額定載質量 | 15250,15315(Kg) | 整備質量 | 15555(Kg) |
| 外形尺寸 | 11990×2500×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 25/13(°) | 前懸/后懸: | 1470/2370,1470/2770(mm) |
| 軸數: | 4 | 軸距: | 2100+4700+1350,2100+4300+1350(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 80(km/h) |

1、罐體有效容積:40立方米,運輸介質:煙煤粉,密度:400千克/立方米。罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):8700×2480。該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。
2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高540mm。
3、隨底盤選裝駕駛室。軸距/后懸對應關系(mm):2100+4700+1350/2370,2100+4300+1350/2770。該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。油耗值(L/100km)與發動機對應關系:42.37,41.7,40.75,39.33,41.17,39.68,37.88,35.84,37.6,39.32,41.16,35.77/CA6DL2-35E4,CA6DL2-33E4,CA6DL2-31E4,CA6DL2-29E4,CA6DM2-42E4U2,CA6DM2-39E4U2,CA6DM2-37E4U2,CA6DM2-35E4U2,CA6DM2-37E4,CA6DM2-39E4,CA6DM2-42E4,CA6DM2-35E4。ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。

| 底盤CA1310P66K2L7T4E4Z技術參數 | |||
| 底盤型號 | CA1310P66K2L7T4E4Z | 底盤企業: | 中國第一汽車集團公司 |
| 輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 10/10/12,11/11/12 |
| 輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 2020/2020 | 后輪距: | 1830/1830 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 262 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DL2-35E4 CA6DL2-33E4 CA6DL2-31E4 CA6DL2-29E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
8600 8600 8600 8600 |
261 249 231 218 |
| 標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNFVXPX××××××××× LFNFVXNX××××××××× LFNFVXMX××××××××× |

| 底盤CA1310P66K24L7T4E4Z技術參數 | |||
| 底盤型號 | CA1310P66K24L7T4E4Z | 底盤企業: | 中國第一汽車集團公司 |
| 輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 10/10/12,11/11/12 |
| 輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 2020/2020 | 后輪距: | 1830/1830 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 271 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DM2-42E4 CA6DM2-39E4 CA6DM2-37E4 CA6DM2-35E4 CA6DM2-42E4U2 CA6DM2-39E4U2 CA6DM2-37E4U2 CA6DM2-35E4U2 | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 11050 11050 11050 11050 11050 11050 11050 11050 | 312 290 279 261 312 290 279 261 |
| 標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNFVXRX××××××××× LFNFVXPX××××××××× |

微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
